服务热线: 15312039030
24小时销售热线:15312039030
额外动作距离 Sn(mm) | 20 | |||
标准检测体 (铁) | 42*42*1t | |||
具 备 型 号 | DC型 | NPN | 常 开 | DOB-QB40-ZNK |
常 闭 | DOB-QB40-ZNB | |||
常开+常闭 | DOB-QB40-ZNKB | |||
PNP | 常 开 | DOB-QB40-ZPK | ||
常 闭 | DOB-QB40-ZPB | |||
常开+常闭 | DOB-QB40-ZPKB | |||
二线制 | 常 开 | DOB-QB40-ZK | ||
AC型 | 常 开 | DOB-QB40-JK | ||
常 闭 | DOB-QB40-JB | |||
常开+常闭 | ||||
额定工作电压(V) | (纹波峰值<=15%) DC | 10…36V | ||
AC | 20…250V | |||
额定工作电流 (mA) | DC:200mA AC:400mA | |||
适合高工作频率 (Hz) | 100Hz | |||
回 差 | <=15%Sn | |||
重复精度 | <=2%Sn | |||
电 压 降 (DC:三、四线/DC:三线/AC:DG 二线) (V) | <1.5V/<4V/<6V | |||
消耗电流 (DC:三、四线) (mA) | <15mA | |||
泄漏电流 (DC:三、四线/DC:三线/AC:DG 二线) (mA) | <0.05/<0.4/<1.6 | |||
极性保护 ▲ 短路保护 ■ | ▲ ■ | |||
动作指示 | ||||
工作环境温度 | -20…+70 | |||
外壳材料 | ABS | |||
连接方式 Y:引线 J:内接线 C:插件 | J | |||
防护等级 | IP67 | |||
符合标准 | GB/T14048.10 | |||
电气接线图 备注:外形尺寸可按用户要求生产 | ||||
![]() |